健步如飛 測試雪鐵龍C5 1.8T自動豪華型
2015-12-22 22:34:23
作者:陳馳
| 車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 雪鐵龍C5 2015款 1.8T 基本型 | 雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動豪華型 | 雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動尊貴型 | 雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動尊享型 | 
| 官方價: | 暫無報價 | 24.99萬 | 23.99萬 | 21.29萬 | 
| 廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 
| 上市時間: | - | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 | 
| 發(fā)動機(jī): | -L -- | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | - | 204 | 204 | 204 | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 280 | 280 | 280 | 
| 變速箱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | - | 4805×1860×1458 | 4805×1860×1458 | 4805×1860×1458 | 
| 軸距(mm): | - | 2815 | 2815 | 2815 | 
| 最高車速(km/h): | - | 230 | 230 | 230 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 
| 整車質(zhì)保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | - | 4805 | 4805 | 4805 | 
| 寬度(mm): | - | 1860 | 1860 | 1860 | 
| 高度(mm): | - | 1458 | 1458 | 1458 | 
| 軸距(mm): | - | 2815 | 2815 | 2815 | 
| 前輪距(mm): | - | 1584 | 1584 | 1584 | 
| 后輪距(mm): | - | 1551 | 1551 | 1551 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | - | 1615 | 1615 | 1615 | 
| 車門數(shù)(個): | - | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個): | - | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | - | 70 | 70 | 70 | 
| 行李廂容積(L): | - | 439 | 439 | 439 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | - | 1751 | 1751 | 1751 | 
| 進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | - | 204 | 204 | 204 | 
| 最大功率(kW): | - | 150 | 150 | 150 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 280 | 280 | 280 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 
| 氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | - | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | - | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | 11 | 11 | 11 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | CVVT連續(xù)可變氣門正時 | CVVT連續(xù)可變氣門正時 | CVVT連續(xù)可變氣門正時 | 
| 燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | - | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 
| 供油方式: | - | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 簡稱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數(shù): | - | 6 | 6 | 6 | 
| 變速箱類型: | - | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動方式: | - | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | - | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | - | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | - | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | - | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | - | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動器類型: | - | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | - | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | - | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | - | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | - | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - | - | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | - | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | - | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | - | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | - | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | - | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● | 
| 前雷達(dá): | - | ● | - | - | 
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● | 
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | ● | - | - | 
| 前排座椅加熱: | - | ● | ● | - | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - | 
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | ● | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | - | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | - | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | - | ● | ● | ● | 
| 手動空調(diào): | - | - | - | - | 
| 自動空調(diào): | - | ● | ● | ● | 
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | ● | 
| 氙氣大燈: | - | ● | ● | - | 
| LED大燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | - | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | ● | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● | - | 
| 前霧燈: | - | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | ● | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動車窗: | - | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | - | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | ● | - | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | - | 
| 后視鏡記憶: | - | ● | - | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ● | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | - | 
| 車載信息服務(wù): | - | ● | ● | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● | 
| 單碟CD: | - | - | - | - | 
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 單碟DVD: | - | ● | ● | ● | 
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 9 | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
雪鐵龍車型
雪鐵龍C5車問答
 
 


 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號