國(guó)產(chǎn)主流SUV四大金剛實(shí)力比拼
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | ||||
10.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 11.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.3萬(wàn) | ||||
11.3萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.3萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 11.9萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | ||||
11.9萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | -- | -- | |||
13.5萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
14.2萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.2萬(wàn) | -- | -- | |||
|
![]() |
哈弗H6 2018款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):9.7~11.90萬(wàn)最高降2.2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):哈弗H6的改款分為三個(gè)方面,第一,外觀調(diào)整,更漂亮了;第二,配置提升,科技配置和舒適配置都更多了,而且很好用;第三,更換了人機(jī)工程學(xué)座椅,這個(gè)應(yīng)該點(diǎn)贊,在已經(jīng)很好的基礎(chǔ)上仍然進(jìn)行了改進(jìn)。這幾個(gè)方面是哈弗H6超豪型的特點(diǎn),也使產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。哈弗H6的口碑已經(jīng)不用多說(shuō)了,從新車的產(chǎn)品體驗(yàn)結(jié)果,超豪型還是非常值得推薦的。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<