北京一周熱門車降價排行 最高降5.1萬
北京行情:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
81.30萬 | 35000元 | 有現車 | ||||
102.30萬 | 35000元 | 有現車 | ||||
115.30萬 | 35000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:路虎發現四內裝的升級除了擴大空間外還包括配備水平,DISCO3引用了很多來自頂級RANGEROVER的設計。中控臺上方是色彩與亮度都相當不錯的大尺寸的LCD屏幕,左右分列空調出風口。其擁有可容納七位成年人的內部劇院式座椅讓中國的消費者覺得有著超大的空間,載人載物,隨興而駛,目前優惠額度達到2.7萬,感興趣可到店詳談。
保養信息:
第四代發現 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 建議5000公里 | ||
機油、機濾 | 1100元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 3000元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 40000元左右(全保) | 油費(97號) | 約22531元(工信部數據) | ||
保養費用 | 約8000元 | 費用總計 | 約70000元左右 | ||
|
北京行情:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
19.78萬 | 32000元 | 有現車 | ||||
20.78萬 | 32000元 | 有現車 | ||||
20.58萬 | 51000元 | 有現車 | ||||
21.58萬 | 51000元 | 有現車 | ||||
21.58萬 | 51000元 | 有現車 | ||||
22.58萬 | 51000元 | 有現車 | ||||
22.88萬 | 51000元 | 有現車 | ||||
25.18萬 | 35000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:新款奧德賽在配置上較老款有所提升,外型上也在細節上做了改變。這樣增配不加價的小改使得其在MPV市場具有更強競爭力。新款在上市以后沒多久便出現了不小的現金優惠,近期降幅加大,感興趣的網友不妨到店了解。
保養信息:
奧德賽 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 450元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 850元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 10000元左右(全保) | 油費(93號) | 13781元(工信部數據) | ||
保養費用 | 2200元 | 費用總計 | 23981元左右 | ||
|
總結:以上就是本周與北京地區優惠額度較高的六款車型,本周北京地區各品牌優惠力度平均都在1萬元以上,總體表現比較穩定,此次上榜的六款車型中,本田奧德賽優惠額度最大,達到了5.1萬,另外現代悅動(詢底價|查參配)、雪鐵龍C5等家用入門車型的優惠力度也都在2萬元左右,如果您近期有購車意向,可按照以上優惠幅度作為參考到店詳談。
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼