北京國(guó)慶優(yōu)惠大匯總之二 更突出性價(jià)比
● 成熟穩(wěn)重 別克英朗(詢底價(jià)|查參配)GT最高降2.2萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
11.07萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.57萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
12.57萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
13.07萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
15.53萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
16.53萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
14.33萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
| ||||||
行情分析:英朗的外形設(shè)計(jì)是一大亮點(diǎn),運(yùn)動(dòng)而充滿朝氣,十分討年輕人喜歡,而現(xiàn)在都市中年輕消費(fèi)者正在逐步成為汽車(chē)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。可以說(shuō)英朗的產(chǎn)品定位是準(zhǔn)確而聰明的。英朗扎實(shí)的底盤(pán)有著歐式的純正血統(tǒng),極富家族特色的前臉和內(nèi)飾布局現(xiàn)代感十足但又不顯得輕浮。近期優(yōu)惠提升,搭載渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型優(yōu)惠幅度大漲,有興趣的朋友不妨致電咨詢。
保養(yǎng)信息:
英朗GT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1100元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11600元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2600元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23200元左右 | ||
| |||||
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
18.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
20.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
23.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
24.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
25.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
| ||||||
行情分析:奇駿定位為城市SUV,但其硬朗的外形設(shè)計(jì)似乎過(guò)于陽(yáng)剛,銷(xiāo)量一直表現(xiàn)平平。但從去年開(kāi)始推出的一系列現(xiàn)金優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)使得奇駿的性價(jià)比有了大幅提升,路上的曝光率也逐漸增加。目前,1.5萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠幅度基本與去年的高峰時(shí)期讓利持平,性價(jià)比很不錯(cuò),感興趣的朋友不妨致電咨詢。
保養(yǎng)信息:
奇駿 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 14476元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 24476元左右 | ||
| |||||
總結(jié):這六款車(chē)型是十一期間優(yōu)惠幅度比較突出的,其中別克英朗GT優(yōu)惠額度達(dá)到了2.2萬(wàn),算是近期最高的。另外日產(chǎn)奇駿新世嘉等車(chē)型優(yōu)惠額度也都在2萬(wàn)元,相對(duì)惠后價(jià)格也是很吸引人的,在文章開(kāi)始我們提到了新捷達(dá),此次優(yōu)惠額度達(dá)到1萬(wàn),性價(jià)比也非常不錯(cuò),如果您有購(gòu)車(chē)意向,可到店咨詢。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入英朗微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入英朗微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)