京年底沖關(guān)車型行情匯總 從A級(jí)到C級(jí)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】進(jìn)入12月份,按常理來(lái)說(shuō)各大車廠和經(jīng)銷商都已經(jīng)終將完成自己今年所訂的業(yè)績(jī),從而導(dǎo)致大部分車的優(yōu)惠幅度也已經(jīng)開(kāi)始回收。不過(guò)也有些車型卻一反常態(tài),有的是因即將改款清倉(cāng)或者今年銷售任務(wù)額還差一點(diǎn)而開(kāi)始最后一搏,因此自然價(jià)格上也給出了更大的讓利,下面我們就來(lái)看看。
● 福克斯
優(yōu)惠幅度;1.6萬(wàn)元
換代后新福克斯得到了徹底的改進(jìn),在上市之后銷量一路飄紅,在優(yōu)惠幅度上也一直較為穩(wěn)定。日前編輯從北京福特經(jīng)銷商處了解到2012款車型最高優(yōu)惠1.6萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友請(qǐng)見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.60萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | |||||
↓1.60萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | |||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):全新福克斯車身線條更加流線,運(yùn)動(dòng)感十足的大嘴設(shè)計(jì)頗有阿斯頓馬丁的味道,新福克斯還裝配了自適應(yīng)式開(kāi)關(guān)的前格柵,減小風(fēng)阻增加燃油經(jīng)濟(jì)性。新福克斯的內(nèi)飾煥然一新,風(fēng)格更具科技感,層次分明的中控臺(tái)較老款有了質(zhì)的改變。
| 福克斯 2012款 兩廂 1.6 AT 風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 273元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 425元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5970元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
優(yōu)惠幅度;2.1萬(wàn)元
雖然品牌沒(méi)有兄弟大哥“大眾”來(lái)得響亮,但不可否認(rèn)明銳是同價(jià)位車中最有性價(jià)比的,近期編輯從斯柯達(dá)北京經(jīng)銷商處了解到目前明銳全系優(yōu)惠2.1萬(wàn),詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.10萬(wàn) | 12.66萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 12.76萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 14.16萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 14.56萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 10.10萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 10.56萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 11.30萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 11.46萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 11.76萬(wàn) | |||||
↓2.10萬(wàn) | 12.66萬(wàn) | |||||
| ||||||
編輯點(diǎn)評(píng):2014款明銳作為小改款車型,只在配置方面做了一些改動(dòng)并加入一些人性化的設(shè)計(jì)。雖然與大眾速騰同底盤(pán)、共技術(shù),但不同的品牌出身便注定了二者不同的命運(yùn)。
| 明銳 2014款 1.6L 手動(dòng) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 390元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 554元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7705元(全保) | 百公里油耗 | 8.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入明銳微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入明銳微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)