國產SUV實力選手 江鈴馭勝S330尊貴版
手機看
車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 馭勝S330 2016款 1.5T 手動兩驅舒適版 | 馭勝S330 2016款 1.5T 自動兩驅時尚版 | 馭勝S330 2016款 1.5T 自動兩驅尊貴版 | 馭勝S330 2016款 1.5T 自動四驅旗艦版 |
| 官方價: | 9.78萬 | 11.68萬 | 11.98萬 | 14.08萬 |
| 廠商: | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 |
| 發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4588×1932×1676 | 4588×1932×1676 | 4588×1932×1676 | 4588×1932×1676 |
| 軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.4 |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| 寬度(mm): | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| 高度(mm): | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| 軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 前輪距(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 后輪距(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 最小離地間隙(mm): | 185 | 180 | 180 | 180 |
| 車重(kg): | 1465 | 1547 | 1547 | 1661 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 行李廂最大容積(L): | 1165 (座椅放倒) | 1165 (座椅放倒) | 1165 (座椅放倒) | 1165 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | JX4G15A5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L |
| 排量(mL): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | - | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| 后輪胎規格: | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 離去角(°): | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 185 | 180 | 180 | 180 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | ● | ● | ● |
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | ○ | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | ● | ● | ● | - |
| 自動空調: | - | - | - | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | ● |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | - | - | - | ● |
| 車聯網服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
馭勝S330
暫無報價
-
1
漢蘭達
23.98-32.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
哈弗H6
10.20-13.40萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
途岳
16.58-22.38萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
途觀L
21.88-35.08萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
本田CR-V
16.98-24.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
逍客
13.98-18.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
RAV4榮放
17.68-26.48萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
探岳
18.59-31.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
奇駿
18.88-27.13萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
寶馬X3
38.98-56.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
二手車推薦
椹儨杞﹀瀷
椹儨S330杞﹂棶絳?/span>
熱門搜索
熱門IT產品
最新車系
更多>>



粵公網安備 44010602000157號