| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬 | - | 9.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬 | - | 9.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬 | - | 9.28萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號