便宜皮實又耐操 7萬就能買的合資車型
2012-12-30 00:15:55
作者:李智
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 伊蘭特 2011款 1.6 MT 舒適型 | 凱越 2013款 基本型 | 愛麗舍 2012款 1.6 手動 尊貴型 | 花冠 2013款 1.6 MT 超值版 |
| 廠商指導價(元): | 8.98萬 | 萬 | 7.78萬 | 9.08萬 |
| 廠商: | 北京現代 | 上海通用別克 | 東風雪鐵龍 | 一汽豐田 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2010-10 | - | 2012-02 | 2012-11 |
| 發動機: | 1.6L L4 | -L -- | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 112 | - | 106 | 120 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | - | 142 | 152 |
| 變速箱: | 5擋手動 | - | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4545×1725×1425 | - | 4367×1708×1413 | 4555×1705×1490 |
| 軸距(mm): | 2610 | - | 2540 | 2600 |
| 最高車速(km/h): | 187 | - | 185 | 200 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 6.9 | - | - | 6.5 |
| 整車質保: | 兩年或6萬公里 | - | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4545 | - | 4367 | 4555 |
| 寬度(mm): | 1725 | - | 1708 | 1705 |
| 高度(mm): | 1425 | - | 1413 | 1490 |
| 軸距(mm): | 2610 | - | 2540 | 2600 |
| 前輪距(mm): | - | - | 1423 | 1470 |
| 后輪距(mm): | - | - | 1424 | 1460 |
| 最小離地間隙(mm): | 160 | - | - | 170 |
| 車重(kg): | 1250 | - | 1110 | 1150 |
| 車門數(個): | 4 | - | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | - | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | - | 51 | 50 |
| 行李廂容積(L): | 368 | - | 437 | 430 |
| 發動機型號: | - | - | N6A 10XA3A PSA | 1ZR-FE |
| 排量(mL): | 1599 | - | 1587 | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 112 | - | 106 | 120 |
| 最大功率(kW): | 82 | - | 78 | 88 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | - | 5750 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | - | 142 | 152 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | - | 4000 | 5200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | - | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | - | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | - | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | 10.5 | 10.2 |
| 配氣機構: | DOHC | - | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - | 78.5 | 80.5 |
| 沖程: | - | - | 82 | 78.5 |
| 發動機特有技術: | CVVT | - | - | 雙VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | - | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | - | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | - | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | - | 鐵 | 鋁 |
| 排放標準: | 國Ⅳ | - | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 簡稱: | 5擋手動 | - | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 | - | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | - | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | - | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | - | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸架 | - | 縱向擺臂式獨立懸架 | 拖曳臂式 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | - | 機械液壓助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | - | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | - | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | - | 鼓式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | - | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 185/65 R15 | - | 185/60 R14 | 195/60 R15 |
| 后輪胎規格: | 185/65 R15 | - | 185/60 R14 | 195/60 R15 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | - | 全尺寸 | 全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● | - | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | - | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - | - | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | - | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | - | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | - | ● | - |
| 車內中控鎖: | ● | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | - | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ○ | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | - | ● | - |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤上下調節: | ● | - | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 倒車雷達: | - | - | ● | ○ |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ○ | - | ● | - |
| 運動座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | - | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 前排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | - |
| 后排杯架: | - | - | - | ● |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 手動空調: | ● | - | ● | ● |
| 自動空調: | - | - | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | - | ● | - |
| 大燈高度可調: | ● | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | - | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | - | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | - | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● | - |
| 單碟CD: | ● | - | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | - | 4 | 2 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
法拉利車型
法拉利FF車問答







粵公網安備 44010602000157號