車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓10.94萬 | 21.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓11.69萬 | 22.69萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓13.63萬 | 26.45萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓11.26萬 | 20.92萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓12.03萬 | 22.35萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.8萬 | 23.78萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.91萬 | 23.97萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓14.03萬 | 26.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓10.94萬 | 21.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓11.69萬 | 22.69萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓13.63萬 | 26.45萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京首汽騰迪奧迪
海淀/售本市
電話咨詢
[4S] 北京百得利海淀奧迪
海淀/售本市
電話咨詢