| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | ↓10.94萬 | 21.24萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬 | ↓11.69萬 | 22.69萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬 | ↓13.63萬 | 26.45萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | ↓11.26萬 | 20.92萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬 | ↓12.03萬 | 22.35萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.8萬 | 23.78萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.91萬 | 23.97萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬 | ↓14.03萬 | 26.05萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | ↓10.94萬 | 21.24萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬 | ↓11.69萬 | 22.69萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬 | ↓13.63萬 | 26.45萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)